| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,05% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 559 | 9,87% | 297 | 5,24% | 262 | 4,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 633 | 11,18% | 334 | 5,90% | 299 | 5,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 553 | 9,76% | 276 | 4,87% | 277 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 458 | 8,09% | 230 | 4,06% | 228 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 511 | 9,02% | 240 | 4,24% | 271 | 4,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 482 | 8,51% | 246 | 4,34% | 236 | 4,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 408 | 7,20% | 209 | 3,69% | 199 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 460 | 8,12% | 246 | 4,34% | 214 | 3,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 398 | 7,03% | 210 | 3,71% | 188 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 5,51% | 156 | 2,75% | 156 | 2,75% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 264 | 4,66% | 136 | 2,40% | 128 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 254 | 4,48% | 141 | 2,49% | 113 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 2,82% | 84 | 1,48% | 76 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 1,68% | 59 | 1,04% | 36 | 0,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 114 | 2,01% | 56 | 0,99% | 58 | 1,02% |
| JUMLAH | 5664 | 100,00% | 2922 | 51,59% | 2742 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5664 | 100,00% | 2922 | 51,59% | 2742 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025