| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,25% | 6 | 0,11% | 8 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 569 | 10,05% | 306 | 5,40% | 263 | 4,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 622 | 10,98% | 329 | 5,81% | 293 | 5,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 560 | 9,89% | 277 | 4,89% | 283 | 5,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 459 | 8,10% | 231 | 4,08% | 228 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 509 | 8,99% | 238 | 4,20% | 271 | 4,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 475 | 8,39% | 244 | 4,31% | 231 | 4,08% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 404 | 7,13% | 205 | 3,62% | 199 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 467 | 8,25% | 249 | 4,40% | 218 | 3,85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 391 | 6,90% | 207 | 3,65% | 184 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 5,53% | 158 | 2,79% | 155 | 2,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 4,63% | 135 | 2,38% | 127 | 2,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 4,50% | 140 | 2,47% | 115 | 2,03% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 161 | 2,84% | 86 | 1,52% | 75 | 1,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 1,59% | 56 | 0,99% | 34 | 0,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 113 | 2,00% | 55 | 0,97% | 58 | 1,02% |
| JUMLAH | 5664 | 100,00% | 2922 | 51,59% | 2742 | 48,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5664 | 100,00% | 2922 | 51,59% | 2742 | 48,41% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025